Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | VFrKK | 62.32 | 33.18 | 29.14 | 7.08 | 6.92 | 7.42 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 57.32 | 32.26 | 25.06 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 56.82 | 29.02 | 27.80 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Matilda ALGOTSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 55.92 | 28.84 | 27.08 | 7.00 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 46.11 | 23.71 | 22.40 | 5.83 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 43.52 | 24.64 | 19.88 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
7 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 39.58 | 19.26 | 20.32 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
8 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 38.99 | 21.13 | 17.86 | 4.58 | 4.08 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 33.85 | 17.25 | 16.60 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 32.90 | 16.30 | 18.60 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #8 | |
11 | Madicken ASTORSDOTTER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 32.35 | 16.35 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Cecilia FRYDÉN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 32.19 | 15.25 | 17.94 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
13 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 31.34 | 15.52 | 15.82 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
14 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 31.29 | 15.81 | 16.48 | 4.50 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
15 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 29.77 | 15.05 | 15.72 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
16 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 28.69 | 13.91 | 15.78 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
17 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 28.14 | 13.84 | 15.30 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
18 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 28.12 | 14.96 | 14.16 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-11 16:31