FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 187.20 | 1 | 1 |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 154.46 | 2 | 2 |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 133.35 | 3 | 5 |
4 | Oliver PRAETORIUS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 132.75 | 4 | 4 |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 131.95 | 5 | 3 |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 111.07 | 7 | 6 |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 99.35 | 6 | 8 |
8 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 93.29 | 9 | 7 |
9 | Daniel DAHLMAN IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 89.01 | 10 | 9 |
10 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 85.35 | 8 | 10 |
11 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 82.06 | 11 | 11 |
12 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 72.26 | 12 | 12 |
13 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | Älta IF | 66.98 | 13 | 13 |
14 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 61.22 | 15 | 14 |
15 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 59.64 | 14 | 15 |
Last Update: 2020-10-11 16:31