FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | VFrKK | 177.46 | 1 | 1 |
2 | Matilda ALGOTSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 157.64 | 4 | 2 |
3 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 155.34 | 2 | 3 |
4 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 141.28 | 3 | 6 |
5 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 134.11 | 5 | 4 |
6 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 128.76 | 6 | 5 |
7 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 107.93 | 8 | 8 |
8 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 107.40 | 7 | 9 |
9 | Cecilia FRYDÉN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 101.85 | 12 | 7 |
10 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 99.23 | 9 | 12 |
11 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 98.70 | 14 | 10 |
12 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 96.88 | 13 | 11 |
13 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 96.65 | 10 | 13 |
14 | Madicken ASTORSDOTTER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 91.65 | 11 | 16 |
15 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 91.47 | 15 | 14 |
16 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 89.17 | 17 | 15 |
17 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 84.62 | 18 | 17 |
18 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 84.41 | 16 | 18 |
Last Update: 2020-10-11 16:31