Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 108.42 | 47.26 | 61.16 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Oliver PRAETORIUS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 99.76 | 49.10 | 50.66 | 5.42 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 82.54 | 35.86 | 48.68 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #8 | |
4 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 82.46 | 34.62 | 47.84 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 79.49 | 36.47 | 46.02 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.42 | 3.00 | #9 | |
6 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 71.22 | 31.72 | 40.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
7 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 58.93 | 21.93 | 37.00 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 53.88 | 18.72 | 36.16 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 45.12 | 13.28 | 31.84 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | ÄltIF | 45.08 | 17.58 | 28.50 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
11 | Benjamin SEVERINUS Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 44.42 | 16.74 | 31.68 | 3.92 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 4.00 | #3 | |
12 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 36.70 | 13.72 | 24.98 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 14:04