Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 85.40 | 44.06 | B | 41.34 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #35 |
2 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 76.89 | 37.68 | B | 39.21 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #33 |
3 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 76.58 | 38.18 | 38.40 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
4 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 68.93 | 35.80 | B | 34.13 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #34 |
5 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | 66.47 | 32.20 | 34.27 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
6 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 65.43 | 31.23 | 35.20 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
7 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 64.85 | 29.92 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
8 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 64.56 | 31.36 | 33.20 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
9 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 64.25 | 30.25 | 34.00 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
10 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 63.52 | 30.39 | 34.13 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
11 | Sigrid TELLISKIVI Föreningen Solna Konståkning | 63.02 | 29.08 | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #29 | |
12 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 61.82 | 28.49 | 33.33 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
13 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 61.76 | 29.02 | B | 33.74 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #25 |
14 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 59.86 | 28.52 | 31.34 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
15 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 59.15 | 27.68 | B | 33.47 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 2.00 | #28 |
16 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 58.46 | 27.99 | 31.47 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
17 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 57.51 | 27.64 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #20 | |
18 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | 56.54 | 28.28 | 28.26 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
19 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 55.86 | 25.06 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
20 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 55.77 | 26.64 | 30.13 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
21 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | 54.88 | 25.02 | 29.86 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
22 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 54.77 | 23.91 | 33.86 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 3.00 | #21 | |
23 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | 54.74 | 24.35 | 30.39 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
24 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | 54.53 | 26.94 | 29.59 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
25 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | 54.52 | 23.78 | 31.74 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
26 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | 53.93 | 24.74 | 29.19 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
27 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 52.80 | 22.66 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
28 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 52.27 | 24.14 | 28.13 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
29 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 51.61 | 23.53 | 29.08 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
30 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 51.46 | 25.00 | B | 29.46 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.00 | #30 |
31 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 51.25 | 21.66 | 29.59 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
32 | Mikaela JARL IFK Täby Konståkningsklubb | 51.13 | 20.27 | 31.86 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
33 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | 49.70 | 24.44 | 28.26 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #4 | |
34 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 45.96 | 20.09 | 27.87 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 2.00 | #22 | |
35 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | 45.65 | 19.71 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25