Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 44.59 | 27.51 | B | 18.08 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #1 |
2 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 43.66 | 26.00 | B | 17.66 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #18 |
3 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 38.61 | 21.23 | 18.38 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #31 | |
4 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 38.51 | 20.83 | 17.68 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
5 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingös Konståkningsklubb | 36.96 | 19.96 | 17.00 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 35.50 | 20.50 | B | 15.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 |
7 | Sigrid TELLISKIVI Föreningen Solna Konståkning | 35.26 | 18.46 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #27 | |
8 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 34.55 | 18.87 | B | 17.68 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #34 |
9 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 33.92 | 18.18 | 15.74 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 33.91 | 17.77 | 16.14 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
11 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 33.58 | 17.04 | B | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #32 |
12 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 33.35 | 17.97 | 15.38 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
13 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 33.32 | 16.84 | 16.48 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
14 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 32.81 | 16.67 | 16.14 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
15 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 32.37 | 17.23 | 16.14 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 31.99 | 17.07 | 15.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
17 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 31.84 | 15.76 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #25 | |
18 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 31.81 | 16.21 | 16.60 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
19 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | 31.74 | 16.82 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
20 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 31.64 | 16.18 | 15.46 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
21 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 31.30 | 16.30 | 15.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
22 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | 31.10 | 17.64 | 14.46 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
23 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | 30.59 | 16.05 | 15.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
24 | Mikaela JARL IFK Täby Konståkningsklubb | 30.37 | 15.23 | 16.14 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
25 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 29.99 | 16.25 | 15.74 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 2.00 | #15 | |
26 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | 29.75 | 15.77 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
27 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 29.74 | 15.00 | 15.74 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
28 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | 29.72 | 14.46 | 16.26 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
29 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 29.71 | 15.91 | 15.80 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #16 | |
30 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 28.82 | 14.08 | 14.74 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
31 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | 26.61 | 11.79 | 15.82 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #29 | |
32 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | 26.14 | 13.62 | 13.52 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
33 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 25.72 | 10.46 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
34 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | 25.66 | 11.38 | 14.28 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
35 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 21.91 | 9.51 | 13.40 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #36 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25