Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | 98.67 | 47.93 | 51.74 | 6.42 | 6.17 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #16 | |
2 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 91.72 | 47.72 | 44.00 | 5.50 | 5.17 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 77.71 | 38.31 | 40.40 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
4 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 75.34 | 36.53 | 38.81 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
5 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 70.27 | 34.93 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Madicken ASTORSDOTTER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 70.13 | 34.80 | 35.33 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 69.47 | 33.07 | 36.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 69.21 | 35.41 | 34.80 | 4.75 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
9 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | 68.86 | 35.19 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
10 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 65.53 | 30.66 | 35.87 | 4.58 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
11 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 65.13 | 28.06 | 37.07 | 4.92 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
12 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 64.39 | 30.26 | 34.13 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 63.56 | 32.62 | 30.94 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
14 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 59.14 | 27.61 | 32.53 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
15 | Linn JØRGENSEN Tyresö Konståkningsklubb | 56.83 | 26.30 | 30.53 | 4.17 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 54.12 | 22.78 | 31.34 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 51.13 | 22.06 | 29.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25