Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 51.52 | 30.32 | 21.20 | 5.50 | 4.83 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | 50.12 | 25.98 | 24.14 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 40.33 | 21.67 | 18.66 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 38.48 | 20.80 | 17.68 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 36.44 | 16.36 | 20.08 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 35.14 | 16.20 | 19.94 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
7 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 34.34 | 17.16 | 17.18 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 33.96 | 16.94 | 17.02 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | 32.72 | 16.46 | 17.26 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
10 | Madicken ASTORSDOTTER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 32.61 | 15.01 | 17.60 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Linn JØRGENSEN Tyresö Konståkningsklubb | 30.61 | 16.09 | 14.52 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | 29.60 | 13.60 | 17.00 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
13 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 29.55 | 13.61 | 15.94 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 29.08 | 15.28 | 15.80 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #8 | |
15 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 27.96 | 13.38 | 14.58 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
16 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 26.56 | 13.40 | 15.16 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
17 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 23.58 | 8.76 | 14.82 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-09-06 16:25