Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 44.70 | 22.40 | 22.30 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
2 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 42.36 | 21.24 | 21.12 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 41.32 | 21.42 | 19.90 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Emma RING Strands Idrottsförening | 40.88 | 19.18 | 21.70 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
5 | Wilma OLSSON Strands Idrottsförening | 38.99 | 18.59 | 20.40 | 3.44 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
6 | Ida ERIKSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 38.38 | 19.28 | 19.10 | 3.19 | 2.75 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
7 | Pim WESTERLUND Brinka Sandviken KK | 37.84 | 19.93 | 17.91 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
8 | Tilde ZETTERSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 37.24 | 17.43 | 19.81 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
9 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 36.50 | 17.79 | 18.71 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
10 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 34.71 | 16.71 | 18.00 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
11 | Lina SILVROTH Bollnäs Konståkningsklubb | 33.06 | 17.04 | 16.02 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #2 | |
12 | Felicia BRUGGEMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 32.50 | 15.70 | 16.80 | 2.69 | 2.50 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
13 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 28.29 | 13.68 | 14.61 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:23