Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 65.98 | 33.36 | B | 32.62 | 4.13 | 4.00 | 4.31 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #25 |
2 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 64.00 | 32.48 | 31.52 | 4.06 | 3.81 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #22 | |
3 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 62.46 | 32.25 | 30.21 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 0.00 | #21 | |
4 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 61.56 | 30.45 | 31.11 | 3.94 | 3.56 | 4.13 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #23 | |
5 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 60.31 | 29.30 | 31.01 | 4.13 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #24 | |
6 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 50.89 | 22.57 | 28.32 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
7 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 48.33 | 20.51 | 27.82 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
8 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 47.86 | 23.54 | 24.32 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 2.69 | 0.00 | #17 | |
9 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 45.83 | 21.32 | 25.51 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.38 | 3.19 | 1.00 | #18 | |
10 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 43.92 | 20.41 | 23.51 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 43.89 | 17.87 | 26.02 | 3.56 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
12 | Soleil IVERSEN Borlänge Konståkningsklubb | 43.47 | 20.84 | 23.63 | 3.13 | 2.69 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #7 | |
13 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 41.56 | 19.05 | 23.51 | 3.19 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
14 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 41.43 | 18.71 | 22.72 | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
15 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 41.17 | 20.96 | 21.21 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.38 | 1.00 | #12 | |
16 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 41.15 | 18.84 | 23.31 | 3.06 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
17 | Maja HIBNER-WIGH Gävle Konståkningsklubb | 39.82 | 18.91 | 21.91 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #10 | |
18 | Linnea THOR Strands Idrottsförening | 37.52 | 17.02 | 20.50 | 2.81 | 2.25 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
19 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 35.04 | 16.33 | 20.71 | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 2.94 | 2.38 | 2.00 | #11 | |
20 | Maja ROININEN-BYHLIN Örebro Konståkningsklubb | 33.89 | 13.96 | 22.93 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | #9 | |
21 | Mathilda NORRBELIUS Brinka Sandviken KK | 33.63 | 14.52 | 20.11 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
22 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 33.45 | 16.53 | 19.92 | 2.75 | 2.44 | 2.25 | 2.63 | 2.38 | 3.00 | #5 | |
23 | Ida JAHIC Skridskoklubben Gavleskäret | 30.83 | 12.01 | 19.82 | 2.75 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
24 | Victoria LUNAK Örebro Konståkningsklubb | 27.30 | 11.99 | 18.31 | 2.44 | 2.06 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:23