Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 41.60 | 24.85 | B | 16.75 | 4.31 | 3.94 | 4.38 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #18 |
2 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 35.61 | 19.91 | 15.70 | 4.06 | 3.69 | 4.25 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
3 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 34.09 | 19.49 | 15.60 | 4.06 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | #25 | |
4 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.96 | 17.91 | 15.05 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
5 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 30.71 | 16.46 | 14.25 | 3.75 | 3.38 | 3.81 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
6 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 28.91 | 15.96 | 12.95 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #26 | |
7 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 28.16 | 14.66 | 13.50 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
8 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 26.64 | 15.09 | 13.55 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 2.00 | #10 | |
9 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.76 | 13.96 | 10.80 | 2.88 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
10 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 24.72 | 12.72 | 12.00 | 3.13 | 2.81 | 3.19 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
11 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.57 | 10.67 | 13.90 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
12 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 23.44 | 11.49 | 11.95 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
13 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 23.35 | 12.00 | 11.35 | 2.94 | 2.63 | 2.94 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #16 | |
14 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 23.26 | 12.71 | 10.55 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #22 | |
15 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 23.17 | 11.92 | 11.25 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
16 | Maja HIBNER-WIGH Gävle Konståkningsklubb | 21.69 | 11.49 | 10.20 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
17 | Maja ROININEN-BYHLIN Örebro Konståkningsklubb | 20.59 | 10.24 | 11.35 | 2.94 | 2.50 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #13 | |
18 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.66 | 9.76 | 9.90 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #23 | |
19 | Soleil IVERSEN Borlänge Konståkningsklubb | 19.51 | 8.46 | 12.05 | 3.19 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
20 | Mathilda NORRBELIUS Brinka Sandviken KK | 19.49 | 9.99 | 9.50 | 2.50 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
21 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 18.71 | 9.31 | 10.40 | 2.88 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 2.38 | 1.00 | #14 | |
22 | Ida JAHIC Skridskoklubben Gavleskäret | 17.80 | 7.50 | 10.30 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
23 | Linnea THOR Strands Idrottsförening | 15.14 | 7.09 | 9.05 | 2.44 | 2.06 | 2.19 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
24 | Victoria LUNAK Örebro Konståkningsklubb | 14.06 | 6.26 | 9.80 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 2.44 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:23