Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 29.33 | 17.53 | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #6 | ||
2 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 28.75 | 17.20 | 11.55 | 3.75 | 3.38 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #1 | ||
3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 26.57 | 15.27 | 11.30 | 3.88 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #12 | ||
4 | Olivia MODIG Tibro Konståkningsklubb | 25.74 | 15.09 | 10.65 | 3.50 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #4 | ||
5 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.58 | 14.73 | 10.85 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
6 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.42 | 13.67 | 10.75 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #9 | ||
7 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 23.41 | 12.96 | 10.45 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
8 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 20.86 | 11.66 | 9.20 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
9 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 19.14 | 10.34 | 8.80 | 3.00 | 2.63 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #13 | ||
10 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 18.88 | 10.73 | 8.15 | 2.81 | 2.31 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #3 | ||
11 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | 18.06 | 9.26 | 8.80 | 3.06 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #7 | ||
12 | Nora BJÖRKMAN Skara Konståkningsförening | 16.31 | 7.91 | 8.40 | 2.88 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #8 | ||
13 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | 13.67 | 6.12 | 7.55 | 2.56 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 16:04