Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 62.75 | 30.35 | 32.40 | 4.25 | 3.75 | 4.19 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #20 | ||
2 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 62.36 | 30.34 | 32.02 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #19 | ||
3 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 56.48 | 27.77 | 29.71 | 3.75 | 3.56 | 3.81 | 3.81 | 3.63 | 1.00 | #16 | ||
4 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 56.41 | 25.40 | 31.01 | 4.06 | 3.69 | 3.88 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
5 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 55.57 | 26.05 | 30.52 | 3.81 | 3.56 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #18 | ||
6 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 55.30 | 27.60 | 27.70 | 3.69 | 3.19 | 3.69 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #14 | ||
7 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 54.72 | 28.49 | 28.23 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #15 | ||
8 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | 52.09 | 25.08 | 29.01 | 3.69 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 2.00 | #13 | ||
9 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 50.47 | 24.46 | 26.01 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #11 | ||
10 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 46.99 | 22.47 | 25.52 | 3.31 | 2.94 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #10 | ||
11 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | 45.42 | 21.81 | 23.61 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #12 | ||
12 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 45.23 | 22.03 | 23.20 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | ||
13 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 44.32 | 22.71 | 22.61 | 2.94 | 2.63 | 3.06 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #2 | ||
14 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 42.31 | 19.20 | 23.11 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
15 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 40.26 | 18.05 | 24.21 | 3.06 | 2.69 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 2.00 | #8 | ||
16 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 40.05 | 18.42 | 22.63 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #7 | ||
17 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 39.72 | 18.12 | 22.60 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 1.00 | #3 | ||
18 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 37.77 | 18.86 | 20.91 | 2.81 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.00 | #5 | ||
19 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 31.91 | 13.88 | 20.03 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 2.00 | #6 | ||
20 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 31.36 | 13.55 | 19.81 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 2.31 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 16:04