Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 37.70 | 21.75 | 15.95 | 4.13 | 3.69 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #18 | ||
2 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 34.60 | 19.35 | 15.25 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #13 | ||
3 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 33.55 | 18.60 | 14.95 | 3.88 | 3.50 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #19 | ||
4 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 32.06 | 16.96 | 15.10 | 4.00 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #10 | ||
5 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 31.57 | 16.72 | 14.85 | 3.88 | 3.44 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #16 | ||
6 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 29.23 | 16.33 | 12.90 | 3.44 | 2.94 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #1 | ||
7 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 28.29 | 15.49 | 12.80 | 3.44 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #6 | ||
8 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | 27.82 | 14.67 | 14.15 | 3.69 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #3 | ||
9 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | 26.01 | 13.66 | 12.35 | 3.25 | 2.81 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #14 | ||
10 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 24.98 | 13.23 | 12.75 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #9 | ||
11 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.92 | 13.02 | 12.90 | 3.50 | 3.00 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #11 | ||
12 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 23.50 | 11.75 | 11.75 | 3.13 | 2.75 | 2.69 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #2 | ||
13 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 22.92 | 10.67 | 12.25 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
14 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 22.88 | 12.13 | 10.75 | 2.88 | 2.50 | 2.69 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #4 | ||
15 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.59 | 10.24 | 11.35 | 3.00 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #8 | ||
16 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 21.42 | 11.17 | 10.25 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #12 | ||
17 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 20.58 | 10.78 | 10.80 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #17 | ||
18 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 19.68 | 12.08 | 10.60 | 2.88 | 2.38 | 2.50 | 2.81 | 2.69 | 3.00 | #15 | ||
19 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 19.59 | 7.59 | 12.00 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #20 | ||
20 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 18.76 | 8.26 | 10.50 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.81 | 2.44 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 16:04