Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe BELGRAVE Borås Konståkningsklubb | 25.78 | 11.18 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
2 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 24.74 | 12.23 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
3 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 22.44 | 10.76 | 11.68 | 2.67 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
4 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 20.80 | 11.22 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | ||
5 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | 20.26 | 9.23 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #17 | ||
6 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 19.37 | 8.91 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #14 | ||
7 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 19.37 | 7.69 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | ||
8 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 18.66 | 7.18 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
9 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 18.50 | 7.67 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
10 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | 18.45 | 8.02 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
11 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 18.45 | 7.82 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
12 | Alicia HAGBERG Borås Konståkningsklubb | 17.87 | 6.61 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 | ||
13 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 16.11 | 7.55 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 | ||
14 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 16.00 | 5.99 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #16 | ||
15 | Julia ZAKAI Göteborgs Konståkningsklubb | 15.79 | 7.46 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #18 | ||
16 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 15.56 | 6.40 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 | ||
17 | Algot LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 14.83 | 6.50 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 | ||
18 | Estelle GARDSTRÖM Borås Konståkningsklubb | 14.57 | 4.57 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-09 15:01