Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 27.70 | 13.19 | 14.51 | 2.44 | 2.06 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #12 | ||
2 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 27.59 | 12.37 | 15.22 | 2.56 | 2.13 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #5 | ||
3 | Liv DIDRIKSSON Alingsås Konståkningsklubb | 27.52 | 10.42 | 17.10 | 2.75 | 2.44 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
4 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 27.08 | 12.98 | 14.10 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ella DANEBERG Uddevalla Konståkningsförening | 27.07 | 10.96 | 16.11 | 2.63 | 2.31 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #8 | ||
6 | Maja NORÉN Ulricehamns Konståkningsklubb | 24.55 | 10.03 | 14.52 | 2.56 | 2.00 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #13 | ||
7 | Alice HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | 24.11 | 10.20 | 13.91 | 2.38 | 2.00 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #15 | ||
8 | Elsa HELLGREN Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.78 | 9.28 | 13.50 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 1.94 | 0.00 | #6 | ||
9 | Moa HANE Hammarö Konståkningsklubb | 22.61 | 10.70 | 11.91 | 2.06 | 1.81 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #9 | ||
10 | Ellika EWERT Uddevalla Konståkningsförening | 21.74 | 9.32 | 12.42 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #14 | ||
11 | Astrid JOHANSSON Skövde Konståkningsklubb | 21.24 | 8.31 | 12.93 | 2.19 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #4 | ||
12 | Lova WESTERLUND Hammarö Konståkningsklubb | 21.22 | 9.31 | 11.91 | 2.13 | 1.81 | 1.94 | 1.56 | 0.00 | #7 | ||
13 | Agnes TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | 21.15 | 6.85 | 14.30 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
14 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.00 | 9.48 | 11.52 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #10 | ||
15 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 20.92 | 7.91 | 13.01 | 2.13 | 1.75 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #16 | ||
16 | Felicia VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 20.62 | 8.32 | 12.30 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #17 | ||
17 | Nellie JOHANSSON Göteborgs Isdansklubb | 19.79 | 6.59 | 13.20 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01