Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | 36.00 | 17.79 | 18.21 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #7 | ||
2 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 34.98 | 18.17 | 16.81 | 2.88 | 2.44 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #2 | ||
3 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.56 | 16.35 | 16.21 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
4 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 31.34 | 14.92 | 16.42 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #4 | ||
5 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 29.29 | 13.79 | 15.50 | 2.81 | 2.25 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #1 | ||
6 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 29.00 | 14.89 | 14.11 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | ||
7 | Inez ÅBLAD Göteborgs Konståkningsklubb | 26.53 | 11.82 | 14.71 | 2.56 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #3 | ||
8 | Louise ROBERTSSON Lysekils Konståkningsklubb | 22.78 | 9.88 | 12.90 | 2.31 | 2.06 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01