Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 30.80 | 14.24 | 17.06 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #3 | ||
2 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 29.75 | 11.75 | 18.00 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
3 | Emelie WAHLGREN Stenungsunds Konståkningsklubb | 24.24 | 9.57 | 14.67 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
4 | Cecilia NYKVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 23.46 | 8.79 | 14.67 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | ||
5 | Hanna LEVANDER Ulricehamns Konståkningsklubb | 22.77 | 9.04 | 13.73 | 2.58 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #5 | ||
6 | Elin BOHMAN Göteborgs Isdansklubb | 19.46 | 6.49 | 13.47 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #8 | ||
7 | Elvira HÅKANSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 19.38 | 9.07 | 10.81 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #10 | ||
8 | Amanda PALM Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 18.26 | 6.66 | 11.60 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #4 | ||
9 | Klara THEANDER Ulricehamns Konståkningsklubb | 16.90 | 7.70 | 9.20 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 | ||
10 | Natalie JUBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 15.67 | 6.95 | 9.72 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #7 | ||
11 | Elsa BÖRJESSON Lysekils Konståkningsklubb | 13.97 | 5.74 | 9.73 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01