Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 34.74 | 14.35 | 20.39 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
2 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 32.13 | 14.93 | 17.20 | 2.75 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 28.90 | 11.57 | 17.33 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 28.03 | 12.43 | 15.60 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
5 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 21.17 | 8.77 | 12.40 | 2.42 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01