Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 26.85 | 13.92 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
2 | Melissa WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 25.46 | 10.86 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
3 | Signe ÅSTRAND Kalmar Konståkningsklubb | 23.37 | 11.69 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #18 | ||
4 | Chloe BELGRAVE Borås Konståkningsklubb | 22.34 | 10.86 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #13 | ||
5 | Nellie VENHAGEN Borås Konståkningsklubb | 21.27 | 8.37 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
6 | Olivia JOHANSSON Apladalens Konståkningsklubb | 20.89 | 9.21 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
7 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 19.28 | 7.20 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
8 | Iwona GLISZCZYNSKA Kalmar Konståkningsklubb | 19.25 | 7.99 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
9 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 19.24 | 9.24 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | ||
10 | Nora SAYED Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 18.31 | 8.51 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #11 | ||
11 | Miria ERIKSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 17.41 | 7.81 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
12 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | 17.31 | 7.31 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #17 | ||
13 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 16.36 | 6.36 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | ||
14 | Julia FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 15.63 | 5.23 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 | ||
15 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 15.61 | 6.03 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | ||
16 | Lowa THYDELL Apladalens Konståkningsklubb | 15.11 | 5.53 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #19 | ||
17 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | 14.94 | 5.56 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
18 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 13.87 | 4.69 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #9 | ||
19 | Nellie PORATH Säffle Konståkningsklubb | 13.41 | 5.71 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-01-26 16:28