Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna NILSSON Kalmar Konståkningsklubb | 32.25 | 16.39 | 15.86 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #31 | ||
2 | Tyra LANEBORG Kalmar Konståkningsklubb | 29.15 | 14.75 | 14.40 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #28 | ||
3 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 28.25 | 11.99 | 16.26 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #32 | ||
4 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | 27.75 | 11.89 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #8 | ||
5 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 27.55 | 10.88 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #34 | ||
6 | Linnéa ELWING Uddevalla Konståkningsförening | 27.21 | 11.87 | 15.34 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
7 | Emma DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 26.83 | 11.63 | 15.20 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
8 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.02 | 11.22 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #33 | ||
9 | Iris SCHÖNECK Apladalens Konståkningsklubb | 25.54 | 12.48 | 13.06 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #19 | ||
10 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 24.71 | 10.05 | 14.66 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
11 | Saga STERNFELDT Ulricehamns Konståkningsklubb | 24.42 | 10.42 | 14.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | ||
12 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 23.22 | 10.02 | 13.20 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
13 | Daniela ÅHL SANCHEZ Linköpings Konståkningsförening | 23.06 | 8.65 | 14.41 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #23 | ||
14 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 22.80 | 8.00 | 14.80 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #25 | ||
15 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.49 | 9.29 | 13.20 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | ||
16 | Daniella JAKOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 22.32 | 9.39 | 12.93 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #21 | ||
17 | Lilly HOFVERGÅRD Kalmar Konståkningsklubb | 22.21 | 9.54 | 12.67 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | ||
18 | Molly BJÖRLING Ulricehamns Konståkningsklubb | 22.21 | 9.41 | 12.80 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #24 | ||
19 | Wilma SVENSSON BUCHMANN Tibro Konståkningsklubb | 21.60 | 6.14 | 15.46 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
20 | Stina STENSSON Alingsås Konståkningsklubb | 20.87 | 8.60 | 12.27 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #12 | ||
21 | Amelie GRÖNHAGEN Linköpings Konståkningsförening | 20.62 | 8.09 | 12.53 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #27 | ||
22 | Molly ANDERSSON Linköpings Konståkningsförening | 20.54 | 8.14 | 12.40 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
23 | Engla ISAKSSON Tibro Konståkningsklubb | 20.25 | 7.45 | 12.80 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #11 | ||
24 | Myna BERG Lidköpings Konståkningsklubb | 19.78 | 8.04 | 11.74 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #15 | ||
25 | Tanja KARLSSON Kalmar Konståkningsklubb | 19.41 | 7.28 | 12.13 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #35 | ||
26 | Isabella NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 19.09 | 7.49 | 11.60 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #29 | ||
27 | Anya BJÖRKLY-NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 18.43 | 7.90 | 10.53 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #16 | ||
28 | Sara DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 18.31 | 8.31 | 10.00 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | ||
29 | Lisa ISAKSSON Linköpings Konståkningsförening | 17.68 | 6.35 | 11.33 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #30 | ||
30 | Hedvig ZECHEL Linköpings Konståkningsförening | 17.16 | 7.15 | 10.01 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 | ||
31 | Thea GUMSE Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 16.89 | 7.39 | 12.00 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.50 | #20 | ||
32 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 16.48 | 5.67 | 10.81 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
33 | Hanna SKOGH Säffle Konståkningsklubb | 13.93 | 3.39 | 10.54 | 1.92 | 1.42 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:28