Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 35.99 | 18.52 | 17.47 | 2.92 | 2.33 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
2 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.63 | 16.63 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
3 | Vilma KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | 32.13 | 14.66 | 17.47 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
4 | Tuva LEHMUSVIITA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 31.09 | 15.22 | 15.87 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
5 | Alva ENGLUND Konståkningsklubben Lutz | 31.00 | 13.80 | 17.20 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
6 | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG Rosenlunds Konståkningsförening | 29.72 | 13.45 | 16.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
7 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 29.39 | 13.53 | 15.86 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
8 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.63 | 12.16 | 15.47 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
9 | Emelie RASCHTA Rosenlunds Konståkningsförening | 27.14 | 12.62 | 14.52 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
10 | Tyra SOLALV Konståkningsklubben Lutz | 23.85 | 8.64 | 15.21 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
11 | Hilda BOSTEDT Linköpings Konståkningsförening | 22.06 | 9.12 | 12.94 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:28