Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 30.20 | 15.00 | 15.20 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
2 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.30 | 12.19 | 15.61 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | ||
3 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.40 | 11.17 | 15.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | ||
4 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.36 | 9.57 | 14.79 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
5 | Wilma TIMMERMANN Örebro Konståkningsklubb | 23.96 | 7.83 | 16.13 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
6 | Felicia NYBERG Apladalens Konståkningsklubb | 23.49 | 8.49 | 16.00 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #7 | ||
7 | Emilia UHR Linköpings Konståkningsförening | 20.56 | 7.49 | 13.07 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
8 | Moa HOLMERTZ Linköpings Konståkningsförening | 18.19 | 8.35 | 11.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 16:28