FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 35.99 | 1 | |
2 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 32.63 | 2 | |
3 | Vilma KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | 32.13 | 3 | |
4 | Tuva LEHMUSVIITA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 31.09 | 4 | |
5 | Alva ENGLUND Konståkningsklubben Lutz | 31.00 | 5 | |
6 | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG Rosenlunds Konståkningsförening | 29.72 | 6 | |
7 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 29.39 | 7 | |
8 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.63 | 8 | |
9 | Emelie RASCHTA Rosenlunds Konståkningsförening | 27.14 | 9 | |
10 | Tyra SOLALV Konståkningsklubben Lutz | 23.85 | 10 | |
11 | Hilda BOSTEDT Linköpings Konståkningsförening | 22.06 | 11 |
Last Update: 2020-01-26 16:28