Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 25.09 | 10.93 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
2 | Ebba WINGÅRD Skövde Konståkningsklubb | 21.81 | 9.31 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | ||
3 | Chloe BELGRAVE Borås Konståkningsklubb | 20.37 | 9.91 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 | ||
4 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 19.35 | 8.72 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 19.02 | 7.76 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | ||
6 | Nellie VENHAGEN Borås Konståkningsklubb | 18.33 | 7.50 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | ||
7 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 18.25 | 8.02 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #10 | ||
8 | Amina MUNKHBAT Borås Konståkningsklubb | 16.95 | 7.37 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
9 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 16.55 | 6.75 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #14 | ||
10 | Cecilia ROSENQUIST Jönköpings Skridskoklubb | 15.71 | 6.95 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
11 | Thea PIHL-WENDELL Konståkarna Borås | 15.26 | 5.66 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
12 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | 14.87 | 5.67 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #3 | ||
13 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | 14.57 | 6.04 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 | ||
14 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 14.13 | 4.95 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-10 16:19