Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 30.19 | 12.73 | 17.46 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #21 | ||
2 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 30.07 | 13.00 | 17.07 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #31 | ||
3 | Nellie VAN Jönköpings Skridskoklubb | 25.15 | 11.55 | 13.60 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
4 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | 25.09 | 9.76 | 15.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #26 | ||
5 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.07 | 10.67 | 14.40 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #22 | ||
6 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.90 | 10.36 | 14.54 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
7 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 24.87 | 9.40 | 15.47 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #24 | ||
8 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 24.62 | 9.82 | 14.80 | 2.67 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #18 | ||
9 | Emma DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 24.04 | 10.05 | 13.99 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
10 | Molly MALMBERG Jönköpings Skridskoklubb | 23.80 | 9.67 | 14.13 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #27 | ||
11 | Engla ISAKSSON Tibro Konståkningsklubb | 23.02 | 10.22 | 12.80 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #17 | ||
12 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 22.11 | 10.11 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | ||
13 | Daniela ÅHL SANCHEZ Linköpings Konståkningsförening | 22.00 | 8.93 | 13.07 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #15 | ||
14 | Ebba HALLGREN Konståkarna Borås | 21.95 | 7.54 | 14.41 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #32 | ||
15 | Molly BJÖRLING Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.63 | 9.50 | 12.13 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #29 | ||
16 | Molly ANDERSSON Linköpings Konståkningsförening | 21.61 | 8.94 | 12.67 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | ||
17 | Minette KARHU Borås Konståkningsklubb | 21.59 | 8.78 | 12.81 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #10 | ||
18 | Molly GEIRON Jönköpings Skridskoklubb | 21.49 | 9.75 | 11.74 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #30 | ||
19 | Wilma SVENSSON BUCHMANN Tibro Konståkningsklubb | 21.05 | 7.71 | 13.34 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 | ||
20 | Tuva ADRIANSSON Konståkarna Borås | 21.02 | 7.69 | 13.33 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | ||
21 | Malva ADRIANSSON Konståkarna Borås | 20.98 | 8.31 | 12.67 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #20 | ||
22 | Ella SPIERS Jönköpings Skridskoklubb | 20.83 | 9.10 | 11.73 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
23 | Saga STERNFELDT Ulricehamns Konståkningsklubb | 20.56 | 8.15 | 12.41 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #19 | ||
24 | Liva AHLSTRÖM Stenungsunds Konståkningsklubb | 20.41 | 7.60 | 12.81 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #11 | ||
25 | Ella LISENMALM Linköpings Konståkningsförening | 20.08 | 8.47 | 11.61 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #23 | ||
26 | Amelie GRÖNHAGEN Linköpings Konståkningsförening | 20.06 | 7.53 | 12.53 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #25 | ||
27 | Kinga SZABO Linköpings Konståkningsförening | 19.63 | 6.57 | 13.06 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | ||
28 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | 17.60 | 6.47 | 12.13 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #9 | ||
29 | Isabella NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 16.34 | 6.60 | 9.74 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #14 | ||
30 | Lisa ISAKSSON Linköpings Konståkningsförening | 16.13 | 5.73 | 10.40 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
31 | Sara DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 16.11 | 6.25 | 9.86 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #12 | ||
32 | Hedvig ZECHEL Linköpings Konståkningsförening | 15.88 | 5.74 | 10.14 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #33 | ||
33 | Anya BJÖRKLY-NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 15.73 | 6.13 | 9.60 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:19