Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 30.84 | 14.17 | 16.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
2 | Natalie JUBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 24.97 | 11.64 | 13.33 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
3 | Cecilia NYKVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | 24.41 | 8.80 | 15.61 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | ||
4 | Wilma TIMMERMANN Örebro Konståkningsklubb | 24.11 | 10.14 | 15.47 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #13 | ||
5 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.11 | 9.61 | 16.00 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #7 | ||
6 | Emelie WAHLGREN Stenungsunds Konståkningsklubb | 23.71 | 9.70 | 14.01 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
7 | Lova BLOMGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 23.00 | 11.27 | 11.73 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | ||
8 | Hanna PAASO Borås Konståkningsklubb | 22.20 | 9.14 | 13.06 | 2.08 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
9 | Tilda GÖRANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.44 | 9.44 | 12.00 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 1.67 | 0.00 | #12 | ||
10 | Mira JOHANSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 20.10 | 7.96 | 12.14 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
11 | Emilia UHR Linköpings Konståkningsförening | 17.74 | 7.35 | 10.39 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | ||
12 | Lea ANDERSSON Linköpings Konståkningsförening | 17.61 | 7.61 | 10.00 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | ||
13 | Moa HOLMERTZ Linköpings Konståkningsförening | 17.38 | 6.41 | 11.47 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:19