FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 94.10 | 1 | 1 | |
2 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 78.21 | 2 | 3 | |
3 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 75.62 | 3 | 2 | |
4 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 65.50 | 4 | 4 | |
5 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 60.66 | 5 | 5 |
Last Update: 2019-11-10 16:19