Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 59.61 | 29.60 | 30.01 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #20 | ||
2 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 58.99 | 30.19 | 28.80 | 3.81 | 3.44 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
3 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 58.76 | 28.56 | 30.20 | 3.94 | 3.50 | 4.06 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #26 | ||
4 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 56.99 | 29.78 | 28.21 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #24 | ||
5 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 52.20 | 25.68 | 27.52 | 3.50 | 3.13 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #17 | ||
6 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 51.48 | 24.86 | 26.62 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #18 | ||
7 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | 49.54 | 22.24 | 27.30 | 3.44 | 3.00 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
8 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 47.79 | 21.87 | 25.92 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #21 | ||
9 | Alma BJÖRK IFK Västerås Konståkningsklubb | 44.06 | 19.85 | 24.21 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #13 | ||
10 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 43.64 | 19.44 | 25.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #25 | ||
11 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 43.63 | 20.42 | 23.21 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #4 | ||
12 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 42.85 | 20.04 | 22.81 | 3.13 | 2.69 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
13 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 42.59 | 19.29 | 24.30 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #19 | ||
14 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 42.03 | 19.61 | 24.42 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 2.00 | #10 | ||
15 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 41.85 | 19.14 | 22.71 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
16 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 41.59 | 18.37 | 23.22 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #11 | ||
17 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 40.06 | 14.45 | 25.61 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #12 | ||
18 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 39.73 | 18.72 | 24.01 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | #15 | ||
19 | Tindra JEDENSJÖ Rosenlunds Konståkningsförening | 39.23 | 18.30 | 20.93 | 2.75 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | ||
20 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 39.08 | 17.16 | 23.92 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 2.00 | #8 | ||
21 | Lova KONRADSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 37.52 | 15.71 | 23.81 | 3.31 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #6 | ||
22 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 37.26 | 14.54 | 23.72 | 2.88 | 2.56 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #5 | ||
23 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 29.24 | 13.74 | 18.50 | 2.69 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 2.06 | 3.00 | #2 | ||
24 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 28.66 | 13.14 | 19.52 | 2.81 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 4.00 | #9 | ||
25 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.75 | 11.74 | 17.01 | 2.44 | 2.00 | 2.06 | 2.25 | 1.88 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21