Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.41 | 17.76 | 14.65 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #8 | ||
2 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 31.62 | 17.52 | 14.10 | 3.69 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 31.10 | 17.90 | 14.20 | 3.63 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | ||
4 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 29.97 | 17.07 | 12.90 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #23 | ||
5 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 29.86 | 15.81 | 14.05 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #11 | ||
6 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 28.81 | 15.71 | 14.10 | 3.69 | 3.31 | 3.75 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #15 | ||
7 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 28.11 | 14.11 | 15.00 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #13 | ||
8 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.27 | 14.82 | 12.45 | 3.31 | 2.88 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #20 | ||
9 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 26.66 | 13.96 | 12.70 | 3.50 | 3.06 | 3.31 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #22 | ||
10 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 26.41 | 13.11 | 13.30 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
11 | Ebba HEDBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.53 | 14.13 | 11.40 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #4 | ||
12 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 25.03 | 13.88 | 13.15 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 2.00 | #21 | ||
13 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | 24.83 | 12.83 | 14.00 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 2.00 | #14 | ||
14 | Alma BJÖRK IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.99 | 12.49 | 11.50 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #1 | ||
15 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 23.12 | 11.17 | 12.95 | 3.44 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #6 | ||
16 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 22.75 | 11.85 | 11.90 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #17 | ||
17 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 22.73 | 11.88 | 12.85 | 3.38 | 3.00 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 2.00 | #26 | ||
18 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 22.37 | 11.72 | 10.65 | 3.00 | 2.44 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #19 | ||
19 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.31 | 8.81 | 12.50 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #9 | ||
20 | Lovisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.61 | 10.56 | 10.05 | 2.81 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #12 | ||
21 | Lova KONRADSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 20.32 | 9.47 | 11.85 | 3.25 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #7 | ||
22 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 20.06 | 7.76 | 12.30 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
23 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 18.94 | 7.79 | 11.15 | 3.00 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #18 | ||
24 | Tindra JEDENSJÖ Rosenlunds Konståkningsförening | 18.70 | 9.85 | 10.85 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 2.00 | #24 | ||
25 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 18.45 | 9.15 | 11.30 | 3.06 | 2.75 | 2.63 | 2.94 | 2.75 | 2.00 | #25 | ||
26 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 18.30 | 9.95 | 10.35 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21