Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SVENSSON Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb | 51.67 | 22.95 | 28.72 | 3.88 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
2 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 47.15 | 22.05 | 25.10 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
3 | Julia THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 44.06 | 17.26 | 26.80 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #8 | ||
4 | Elina THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 40.64 | 16.43 | 24.21 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
5 | Lina NILSSON Djursholms Allmänna SK | 40.56 | 17.76 | 22.80 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #4 | ||
6 | Molly JOBORN IFK Västerås Konståkningsklubb | 39.86 | 15.92 | 24.94 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #7 | ||
7 | Fanny TERPLAN Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb | 32.68 | 11.78 | 21.90 | 3.06 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | ||
8 | Wilma HEDVALL Uppsala Skridskoklubb | 32.66 | 12.35 | 20.31 | 2.81 | 2.31 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
9 | Alice JOHANSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 31.98 | 12.46 | 20.52 | 2.88 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21