Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer SVENSSON Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb | 27.78 | 13.83 | 13.95 | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #9 | ||
2 | Julia THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.02 | 12.92 | 14.10 | 3.56 | 3.31 | 3.75 | 3.31 | 3.69 | 0.00 | #5 | ||
3 | Molly JOBORN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.78 | 11.88 | 12.90 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #4 | ||
4 | Fanny TERPLAN Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb | 24.33 | 11.38 | 12.95 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #7 | ||
5 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.96 | 12.16 | 11.80 | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #1 | ||
6 | Lina NILSSON Djursholms Allmänna SK | 22.57 | 11.17 | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #6 | ||
7 | Elina THORSLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.51 | 8.96 | 12.55 | 3.31 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #3 | ||
8 | Alice JOHANSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 19.28 | 8.73 | 11.55 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 3.06 | 1.00 | #2 | ||
9 | Wilma HEDVALL Uppsala Skridskoklubb | 17.96 | 7.91 | 11.05 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:21