Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 46.02 | 22.12 | 23.90 | 3.81 | 3.50 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #16 | ||
2 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 43.14 | 20.62 | 22.52 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #15 | ||
3 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 41.72 | 18.79 | 22.93 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #17 | ||
4 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 39.60 | 19.40 | 20.20 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #14 | ||
5 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 38.28 | 18.48 | 19.80 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
6 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 37.58 | 17.96 | 19.62 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #12 | ||
7 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 36.31 | 17.30 | 19.01 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #7 | ||
8 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 35.13 | 16.43 | 18.70 | 3.19 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
9 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 31.69 | 13.08 | 18.61 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #11 | ||
10 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 31.53 | 12.91 | 18.62 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #6 | ||
11 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 30.57 | 12.66 | 17.91 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #5 | ||
12 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 29.70 | 13.99 | 15.71 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #2 | ||
13 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 29.35 | 13.94 | 15.41 | 2.75 | 2.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
14 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 28.53 | 10.42 | 18.11 | 3.13 | 2.75 | 2.44 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
15 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | 27.53 | 11.32 | 16.21 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
16 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 24.94 | 9.44 | 15.50 | 2.69 | 2.44 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 16:15