Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 26.30 | 15.20 | 11.10 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 26.26 | 15.06 | 11.20 | 3.56 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #3 | ||
3 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.75 | 14.55 | 11.20 | 3.44 | 3.25 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #16 | ||
4 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 22.02 | 11.62 | 10.40 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 21.80 | 12.40 | 9.40 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #7 | ||
6 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 21.22 | 11.87 | 9.35 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
7 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 20.44 | 11.14 | 9.30 | 3.13 | 2.69 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | ||
8 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | 18.18 | 9.33 | 8.85 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
9 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 18.16 | 8.81 | 9.35 | 3.06 | 2.69 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #13 | ||
10 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 18.05 | 9.25 | 8.80 | 2.94 | 2.56 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #1 | ||
11 | Viola LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 17.92 | 9.02 | 8.90 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #4 | ||
12 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 17.17 | 8.12 | 9.05 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
13 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 15.87 | 7.72 | 8.15 | 2.75 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #5 | ||
14 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 15.35 | 7.25 | 8.10 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #8 | ||
15 | Nellie DE ANGELIS MC GREGOR Viggbyholms Idrottsklubb | 14.14 | 6.04 | 8.10 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #14 | ||
16 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 13.41 | 5.86 | 7.55 | 2.63 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #10 | ||
17 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | 12.98 | 5.43 | 7.55 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 16:15