Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 66.31 | 33.30 | 33.01 | 4.19 | 3.94 | 4.31 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #20 | ||
2 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 61.72 | 30.31 | 31.41 | 4.13 | 3.69 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
3 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 61.20 | 29.30 | 31.90 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #19 | ||
4 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 60.77 | 29.26 | 31.51 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 58.24 | 28.23 | 31.01 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 1.00 | #21 | ||
6 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 56.53 | 28.82 | 27.71 | 3.69 | 3.25 | 3.75 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
7 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 55.79 | 24.49 | 31.30 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #15 | ||
8 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 50.52 | 22.91 | 27.61 | 3.63 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #12 | ||
9 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 49.12 | 24.30 | 26.82 | 3.56 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 2.00 | #10 | ||
10 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | 48.55 | 23.14 | 25.41 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
11 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 43.79 | 20.27 | 24.52 | 3.38 | 2.81 | 3.06 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #8 | ||
12 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 42.94 | 18.04 | 24.90 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
13 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 42.47 | 19.06 | 27.41 | 3.63 | 3.25 | 3.19 | 3.56 | 3.50 | 4.00 | #18 | ||
14 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | 41.34 | 18.03 | 23.31 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #9 | ||
15 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 38.83 | 14.51 | 25.32 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #7 | ||
16 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 37.64 | 17.84 | 22.80 | 3.19 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 3.00 | #5 | ||
17 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 35.95 | 16.75 | 20.20 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #2 | ||
18 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 33.70 | 14.28 | 21.42 | 3.00 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.00 | #6 | ||
19 | Gabriella OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 32.71 | 15.70 | 18.01 | 2.56 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 1.94 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 16:15