Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 36.35 | 20.40 | 15.95 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #6 | ||
2 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 35.18 | 19.23 | 15.95 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
3 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 33.54 | 17.69 | 15.85 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #20 | ||
4 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | 32.75 | 18.45 | 15.30 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 1.00 | #5 | ||
5 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 32.72 | 17.77 | 14.95 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #21 | ||
6 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 31.94 | 15.79 | 16.15 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
7 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 31.82 | 15.97 | 15.85 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #16 | ||
8 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | 31.38 | 17.53 | 14.85 | 3.81 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #17 | ||
9 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | 28.19 | 15.79 | 13.40 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | ||
10 | Elsa LENNARTSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 26.83 | 14.18 | 12.65 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
11 | Louise FRITZ Viggbyholms Idrottsklubb | 26.40 | 13.95 | 12.45 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #8 | ||
12 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | 25.66 | 13.86 | 13.80 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 2.00 | #13 | ||
13 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | 25.39 | 13.99 | 12.40 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #10 | ||
14 | Amanda KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.92 | 11.77 | 13.15 | 3.44 | 3.06 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #18 | ||
15 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 23.95 | 12.80 | 13.15 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 2.00 | #14 | ||
16 | Linnea KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.99 | 10.14 | 11.85 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #19 | ||
17 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.98 | 10.18 | 11.80 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #4 | ||
18 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | 21.59 | 8.54 | 13.05 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #7 | ||
19 | Ella JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 21.45 | 9.45 | 12.00 | 3.25 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #22 | ||
20 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 18.95 | 7.80 | 11.15 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #2 | ||
21 | Gabriella OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 17.69 | 8.99 | 9.70 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 2.19 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 16:15