Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 25.52 | 15.27 | 10.25 | 3.56 | 3.13 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #2 | ||
2 | Smilla JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.61 | 14.71 | 9.90 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #1 | ||
3 | Alva WARD Tibro Konståkningsklubb | 20.79 | 11.54 | 9.25 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | ||
4 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 20.58 | 11.48 | 9.10 | 3.13 | 2.69 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #4 | ||
5 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 20.34 | 11.74 | 8.60 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
6 | Julia CHU Lerums Konståkningsklubb | 18.06 | 8.86 | 9.20 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #9 | ||
7 | Johanna KARLSSON Uddevalla Konståkningsförening | 17.42 | 9.12 | 8.30 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #5 | ||
8 | Sofia ULLBERG Göteborgs Konståkningsklubb | 17.26 | 10.26 | 7.00 | 2.50 | 2.19 | 2.19 | 1.88 | 0.00 | #6 | ||
9 | TuvaLisa CARLSSON Skärgårdens Sportklubb | 16.59 | 8.24 | 8.35 | 2.63 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 16:23