FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 57.42 | 1 | 1 | |
2 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 52.29 | 2 | 6 | |
3 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | 50.44 | 3 | 5 | |
4 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | 50.41 | 4 | 4 | |
5 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | 49.84 | 8 | 2 | |
6 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 49.70 | 5 | 3 | |
7 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 47.82 | 6 | 7 | |
8 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | 45.35 | 9 | 8 | |
9 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | 43.96 | 7 | 10 | |
10 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | 39.78 | 11 | 9 | |
11 | Elita LANDEGREN Borås Konståkningsklubb | 35.18 | 10 | 11 |
Last Update: 2019-11-17 16:23