FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefine HEDMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 88.42 | 1 | 1 | |
2 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | 85.16 | 2 | 4 | |
3 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | 84.46 | 3 | 2 | |
4 | Katariina AHTI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 81.26 | 7 | 3 | |
5 | Tilda BREDBERG Konståkarna Borås | 76.40 | 6 | 5 | |
6 | Vendela LUNDSTRÖM Göteborgs Konståkningsklubb | 75.84 | 5 | 6 | |
7 | Madeleine ANDERSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 69.06 | 4 | 7 |
Last Update: 2019-11-17 16:23