Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team CRYSTAL Nacka Teamåkningsklubb | 42.46 | 23.36 | 19.10 | 3.75 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #4 | |
2 | Super TEAM Landvetter Konståkningsklubb | 39.88 | 21.57 | 19.81 | 4.31 | 4.19 | 3.88 | 1.50 | #1 | |
3 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 31.58 | 17.17 | 15.41 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Team DIVINE Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 26.87 | 12.87 | 14.00 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020-01-12 15:35