Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 32.14 | 15.74 | 16.40 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
2 | Team HAPPINESS Kungsbacka Konståkningsklubb | 31.89 | 16.99 | 14.90 | 2.94 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
3 | Team SEASTAR Tjörns Konståkningsklubb | 25.45 | 12.33 | 13.12 | 2.63 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Team GALAXY Konståkarna Borås | 24.60 | 11.69 | 13.91 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #1 | |
5 | Team TWILIGHT Mölndals Konståkningsklubb | 24.39 | 11.38 | 13.01 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
6 | Team DIVINE Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 20.02 | 9.70 | 12.32 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2019-12-01 15:31