Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team CRYSTAL Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 43.65 | 23.95 | 19.70 | 3.75 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Super TEAM Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 38.59 | 19.78 | 18.81 | 4.38 | 3.94 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
3 | Team HAPPINESS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 38.14 | 22.74 | 15.40 | 3.25 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
4 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 35.21 | 20.10 | 16.61 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 1.50 | #3 | |
5 | Team DIVINE Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 31.48 | 16.26 | 15.22 | 2.88 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Team TWILIGHT Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 30.52 | 16.81 | 13.71 | 2.69 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
7 | Team GALAXY Konståkarna Borås | KåBor | 29.03 | 14.92 | 14.11 | 2.69 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Team SEASTAR Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 25.32 | 12.52 | 12.80 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020-02-23 14:41