Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team TOGETHER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 75.86 | 38.34 | 38.02 | 4.56 | 4.63 | 4.69 | 5.13 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
2 | Team CAPRICE Nacka Teamåkningsklubb | NacTK | 66.82 | 27.50 | 39.32 | 4.69 | 4.88 | 5.06 | 5.13 | 4.81 | 0.00 | #6 | |
3 | Team HARMONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | FYtKK | 66.35 | 29.55 | 36.80 | 4.56 | 4.44 | 4.75 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #5 | |
4 | Team LIMELIGHT Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 64.23 | 25.43 | 39.30 | 4.81 | 4.81 | 4.69 | 5.31 | 4.94 | 0.50 | #4 | |
5 | Team SEAFLOWERS Tjörns Konståkningsklubb | TjöKK | 59.25 | 25.35 | 33.90 | 4.00 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 4.06 | 0.00 | #1 | |
6 | Team KARISMA Göteborgs Konståkningsklubb Synchro | GKKSy | 58.86 | 23.14 | 36.22 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 4.94 | 4.38 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020-02-23 14:41