Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Crystal Nacka Teamåkningsklubb | 32.66 | 16.53 | 16.13 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Team Fantazy Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 29.70 | 15.87 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #2 | |
3 | Team Express Värmdö Allmänna Skridskoklubb | 21.86 | 8.93 | 12.93 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Team Cosmos Nacka Teamåkningsklubb | 19.19 | 6.92 | 12.27 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2019-11-24 13:36