Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolie WENDORF SCB | 21.03 | 9.44 | 11.59 | 3.42 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Annika STUMPF SCC Berlin e.V. | 18.90 | 8.23 | 10.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Matilda NILSSON Växjö Kontsåkningsklubb | 17.39 | 8.98 | 8.41 | 2.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Alvina JANZON Nacka Teamåkningsklubb | 13.20 | 5.54 | 7.66 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Anna GRAHN Växjö Kontsåkningsklubb | 12.61 | 5.69 | 6.92 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Ida GRAHN Växjö Kontsåkningsklubb | 11.24 | 6.24 | 5.50 | 2.00 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
7 | Lovisa EKROTH Nacka Teamåkningsklubb | 9.75 | 3.67 | 6.08 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Karolina HANSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 9.17 | 3.50 | 6.17 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2019-11-24 13:36