Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika STUMPF SCC Berlin e.V. | 12.49 | 18.20 | 6.77 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Jolie WENDORF SCB | 12.26 | 18.20 | 6.31 | 3.25 | 2.17 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Matilda NILSSON Växjö Kontsåkningsklubb | 9.11 | 13.65 | 4.56 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Alvina JANZON Nacka Teamåkningsklubb | 7.74 | 11.20 | 4.27 | 2.25 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Anna GRAHN Växjö Kontsåkningsklubb | 7.09 | 10.50 | 3.67 | 2.00 | 1.33 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Ida GRAHN Växjö Kontsåkningsklubb | 5.93 | 8.75 | 3.10 | 1.58 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Karolina HANSSON Bollnäs Konståkningsklubb | 5.71 | 7.90 | 3.51 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Lovisa EKROTH Nacka Teamåkningsklubb | 5.28 | 7.85 | 3.21 | 1.75 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2019-11-24 13:36