Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea VON FREYHOLD / Lando VON FREYHOLD SCC Berlin e.V. / SCC Berlin e.V. | 11.69 | 16.78 | 6.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Sophie SCHULZE / Till TEICHMANN Berliner TSC / Berliner TSC | 11.65 | 16.77 | 6.53 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Lea HEDENFALK JONSSON / Isak GRÄNS Växjö Kontsåkningsklubb / Växjö Kontsåkningsklubb | 7.02 | 10.47 | 3.57 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna LARSSON / Alfred FREDIN Nacka Teamåkningsklubb / Nacka Teamåkningsklubb | 6.27 | 9.32 | 3.21 | 1.75 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2019-11-24 13:36