Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea VON FREYHOLD / Lando VON FREYHOLD SCC Berlin e.V. / SCC Berlin e.V. | 9.93 | 14.02 | 5.84 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Sophie SCHULZE / Till TEICHMANN Berliner TSC / Berliner TSC | 7.96 | 10.31 | 5.60 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Anna LARSSON / Alfred FREDIN Nacka Teamåkningsklubb / Nacka Teamåkningsklubb | 7.18 | 10.50 | 3.85 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Lea HEDENFALK JONSSON / Isak GRÄNS Växjö Kontsåkningsklubb / Växjö Kontsåkningsklubb | 5.29 | 7.49 | 3.09 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2019-11-24 13:36