Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super TEAM Landvetter Konståkningsklubb | 35.37 | 17.17 | 19.20 | 4.42 | 4.08 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
2 | Team FANTAZY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 30.90 | 16.03 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
3 | Team HAPPINESS Kungsbacka Konståkningsklubb | 30.61 | 15.15 | 15.46 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Team SEASTAR Tjörns Konståkningsklubb | 29.01 | 16.00 | 14.01 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
5 | Team TWILIGHT Mölndals Konståkningsklubb | 27.47 | 12.40 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Team GALAXY Konståkarna Borås | 27.10 | 12.30 | 14.80 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Team COSMOS Nacka Teamåkningsklubb | 24.21 | 12.17 | 12.54 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
8 | Team EXPRESS Värmdö Allmänna Skridskoklubb | 22.17 | 10.40 | 12.27 | 2.25 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
9 | Team SYMPHONY Föreningen Ytterby-Kungälv Konståkare | 21.75 | 9.35 | 12.40 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Team DIAMONDS Osby Konståkningsklubb | 18.00 | 4.91 | 13.59 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
11 | Team SEABIRD Tjörns Konståkningsklubb | 13.59 | 5.19 | 8.40 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2020-02-01 15:05