Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | 33.09 | 16.71 | 16.38 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 32.89 | 15.79 | 17.10 | 3.19 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
3 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 32.33 | 17.03 | 15.30 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
4 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | 29.58 | 15.53 | 14.05 | 2.88 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 28.89 | 14.64 | 14.25 | 2.88 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
6 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.26 | 14.01 | 14.25 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
7 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.46 | 12.36 | 15.10 | 3.19 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
8 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 27.36 | 13.12 | 14.24 | 3.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
9 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 27.16 | 13.54 | 13.62 | 2.69 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
10 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 25.74 | 12.71 | 14.03 | 2.81 | 2.88 | 2.56 | 1.00 | #6 | |
11 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 25.65 | 12.80 | 12.85 | 2.56 | 2.69 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
12 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 21.71 | 9.04 | 12.67 | 2.44 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 16:47